เทศบาลนครขอนแก่น|วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
| ลำดับข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | สถิติรายรับ-รายจ่ายเทศบาลนครขอนแก่น | |
| 2 | สถิติการบริหารรายรับ-รายจ่ายเทศบาลนครขอนแก่น | |
| 3 | สถิติการจัดเก็บภาษีเทศบาลนครขอนแก่น | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2563 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2565 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2566 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2567 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2568 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2558 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2559 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2560 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2561 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2562 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2563 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2565 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2566 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2567 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2568 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2567 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2568 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2569 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2561 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2566 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2567 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2568 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2569 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 | ||
| - แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 | ||
| - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 | ||
| - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2565 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2561 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2562 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2563 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2565 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2568 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2562 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2563 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2565 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2566 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2568 | ||
| - ประจำปีงบประมาณ 2560 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2561 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2566 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2567 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2568 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2560 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2561 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก | |
| - ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก |
