เทศบาลนครขอนแก่น|วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2569
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
สถิติรายรับ-รายจ่ายเทศบาลนครขอนแก่น
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ของเทศบาลนครขอนแก่น
งบแสดงสถานะการเงิน
| ลำดับ | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ประจำปีงบประมาณ 2558 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 2 | ประจำปีงบประมาณ 2559 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 3 | ประจำปีงบประมาณ 2560 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 4 | ประจำปีงบประมาณ 2561 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 5 | ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 6 | ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 7 | ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 8 | ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 9 | ประจำปีงบประมาณ 2566 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 10 | ประจำปีงบประมาณ 2567 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 11 | ประจำปีงบประมาณ 2568 | เปิดลิงก์ภายนอก |
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส)
| ลำดับ | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | - ประจำปีงบประมาณ 2561 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 2 | - ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 3 | - ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 4 | - ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 5 | - ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 6 | - ประจำปีงบประมาณ 2567 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 7 | - ประจำปีงบประมาณ 2568 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 8 | - ประจำปีงบประมาณ 2569 | เปิดลิงก์ภายนอก |
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ประจำปีงบประมาณ 2561 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 2 | ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 3 | ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 4 | ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 5 | ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 6 | ประจำปีงบประมาณ 2566 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 7 | ประจำปีงบประมาณ 2567 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 8 | ประจำปีงบประมาณ 2568 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 9 | ประจำปีงบประมาณ 2569 | เปิดลิงก์ภายนอก |
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
| ลำดับ | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 2 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 3 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 4 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 5 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 6 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 7 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 8 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 9 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 10 | แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 | เปิดลิงก์ภายนอก |
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
| ลำดับ | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 2 | ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 3 | ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก |
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
| ลำดับ | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 2 | ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
| ลำดับ | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 2 | ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 3 | ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก |
รายงานรับ-จ่ายเงิน
| ลำดับ | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ประจำปีงบประมาณ 2560 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 2 | ประจำปีงบประมาณ 2561 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 3 | ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 4 | ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 5 | ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 6 | ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 7 | ประจำปีงบประมาณ 2566 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 8 | ประจำปีงบประมาณ 2567 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 9 | ประจำปีงบประมาณ 2568 | เปิดลิงก์ภายนอก |
งบทดลอง
| ลำดับ | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ประจำปีงบประมาณ 2560 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 2 | ประจำปีงบประมาณ 2561 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 3 | ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 4 | ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 5 | ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก |
