เทศบาลนครขอนแก่น|วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
| ลำดับข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ประจำเดือนตุลาคม 2562 | |
| 2 | ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 | |
| 3 | ประจำเดือนธันวาคม 2562 | |
| 4 | ประจำเดือนมกราคม 2563 | |
| 5 | ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 | |
| 6 | ประจำเดือนมีนาคม 2563 | |
| 7 | ประจำเดือนเมษายน 2563 | |
| 8 | ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | |
| 9 | ประจำเดือนมิถุนายน 2563 | |
| 10 | ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 | |
| 11 | ประจำเดือนสิงหาคม 2563 | |
| 12 | ประจำเดือนกันยายน 2563 | |
| 13 | สรุปรายรับจริง-จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563 |
