เทศบาลนครขอนแก่น|วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564
| ลำดับข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) | |
| 2 | รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) | |
| 3 | รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) | |
| 4 | รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) | |
| 5 | ปัญหาและอุปสรรค การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
