เทศบาลนครขอนแก่น|วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569
ข้อมูลสาธารณสุข
| ลำดับข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกกลุ่มสิทธิ์ (ครั้งต่อคนต่อปี) เขตเทศบาลนครขอนแก่น CUP โรงพยาบาลขอนแก่น/ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 2 | ข้อมูลพื้นฐานและสรุปผู้รับบริการ จำแนกตามหน่วยบริการ เขตเทศบาลนครขอนแก่น CUP โรงพยาบาลขอนแก่น/รพ.ศรีนครินทร์ ปีงบประมาณ 2564 | |
| 3 | ข้อมูลบุคลากรประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 | |
| 4 | ข้อมูลทะเบียนจุดผ่อนผัน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น | |
| 5 | ข้อมูลทะเบียนตลาด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น | |
| 6 | โรคระบาดที่สำคัญและช่วงเวลาการระบาด | |
| 7 | สถิติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | |
| 8 | โรคไข้เลือดออก | |
| 9 | โรคมือเท้าปาก | |
| 10 | HIV and AIDS |
