เทศบาลนครขอนแก่น|วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2569
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569
| ลำดับข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ประจำเดือนตุลาคม 2568 | |
| 2 | ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | |
| 3 | ประจำเดือนธันวาคม 2568 | |
| 4 | ประจำเดือนมกราคม 2569 | |
| 5 | ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | |
| 6 | ประจำเดือนมีนาคม 2569 | |
| 7 | ประจำเดือนเมษายน 2569 | |
| 8 | ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 | |
| 9 | ประจำเดือนสิงหาคม 2569 | |
| 10 | ประจำเดือนกันยายน 2569 | |
| 11 | ประจำปีงบประมาณ 2569 เดือนตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 |
