เทศบาลนครขอนแก่น|วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568
| ลำดับข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ประจำเดือนตุลาคม 2567 | |
| 2 | ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | |
| 3 | ประจำเดือนธันวาคม 2567 | |
| 4 | ประจำเดือนมกราคม 2568 | |
| 5 | ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | |
| 6 | ประจำเดือนมีนาคม 2568 | |
| 7 | ประจำเดือนเมษายน 2568 | |
| 8 | ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | |
| 9 | ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | |
| 10 | ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | |
| 11 | ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | |
| 12 | ประจำเดือนกันยายน 2568 |
