เทศบาลนครขอนแก่น|วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569
ข้อมูลประชากร
| ลำดับข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ข้อมูลการเกิดแยกตามเพศ | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 2 | ข้อมูลการเกิดของประชากร แยกตามอายุของบิดา-มารดา | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 3 | จำนวนประชากร แยกตามสัญชาติ | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 4 | ข้อมูลการตายของประชากร แยกตามกลุ่มอายุ | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 5 | ข้อมูลการตายแยกตามเพศ | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 6 | สถิติการทำบัตรประจำตัวประชาชน แยกตามกลุ่มอายุ | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 7 | สถิติการทำบัตรประจำตัวประชาชน แยกตามอาชีพ | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 8 | สถิติการทำบัตรประจำตัวประชาชน แยกตามกลุ่มเลือด/สถานภาพการสมรส | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 9 | สถิติการทำบัตรประจำตัวประชาชน แยกตามกรณีการทำบัตร | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 10 | สถิติการทำบัตรประจำตัวประชาชน แยกตามศาสนา | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 11 | ข้อมูลการย้ายเข้า-ย้ายออกของประชากร แยกตามอายุ | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 12 | ข้อมูลการย้ายเข้า-ย้ายออกของประชากร แยกตามเพศ | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 13 | ข้อมูลจำนวนบ้าน แยกตามประเภทบ้าน | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 14 | จำนวนประชากร จำแนกอายุตามกลุ่ม | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 15 | จำนวนประชากร แยกตามกลุ่มอายุ เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 16 | จำนวนประชากร แยกตามเพศ | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 17 | สถิติจำนวนประชากร | |
| 18 | จำนวนประชากร แยกตามสถานะของบุคคล | เปิดลิงก์ภายนอก |
