เทศบาลนครขอนแก่น|วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569
รายงานผลการประชุมและฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2562
| ลำดับที่ | การประชุม / หลักสูตร | เชิญโดย / จัดโดย | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 75 | สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | |
| 2 | รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 82 | สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | |
| 3 | รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 21 (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ) | สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | |
| 4 | รายงานผลการเดินทางไปราชการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executives of Local Administration 4.0) | สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | |
| 5 | รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 | สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | |
| 6 | รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 76 | สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | |
| 7 | รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2 | สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | |
| 8 | รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 77 | สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | |
| 9 | รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการปิดบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และการเชื่อมโยงกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การตรวจสอบที่ถูกทักท้วงเพื่อการพัฒนาทักษะให้ถูกต้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา | |
| 10 | รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 79 | สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น | |
| 11 | รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 33 | สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น |
