เทศบาลนครขอนแก่น|วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
| ลำดับข้อมูล | ชื่อข้อมูล | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | ประจำปีงบประมาณ 2561 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 2 | ประจำปีงบประมาณ 2562 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 3 | ประจำปีงบประมาณ 2563 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 4 | ประจำปีงบประมาณ 2564 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 5 | ประจำปีงบประมาณ 2565 | เปิดลิงก์ภายนอก |
| 6 | ประจำปีงบประมาณ 2566 | เปิดลิงก์ภายนอก |
