เทศบาลนครขอนแก่น|วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569
รางวัลและเกียรติยศ เทศบาลนครขอนแก่น
| ปีที่ได้รับ | รางวัลที่ได้รับ | ชื่อรางวัล | หน่วยงานผู้มอบ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 2565 | โล่รางวัลพระปกเกล้า + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2565 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2564 | ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | |
| 2564 | โล่รางวัลพระปกเกล้า + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2564 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2563 | โล่รางวัลพระปกเกล้าทองคำ + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2563 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2563 | โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลคนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1 เชิดชูเป็นองค์กรที่ส่งเสริม และร่วมสร้างสังคมในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโซลาเซลล์ รางวัลประเภทองค์กร | สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด | |
| 2562 | โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2562 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2561 | ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น | |
| 2561 | ประกาศเกียรติบัตร | เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเด่นและช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมของจังหวัดขอนแก่น | จังหวัดขอนแก่น | |
| 2561 | โล่รางวัล | รางวัลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 สูงสุด 5 ด้าน ประเภทเทศบาลนคร | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น + จังหวัดขอนแก่น | |
| 2560 | ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2560 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2560 | โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560 โครงการนวัตกรรม "อาสาสมาร์ท" | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| 2560 | รางวัล โครงการ "ประชารัฐร่วมใจลดภัยอุบัติเหตุทางถนน" | รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) | |
| 2560 | รางวัลกินรี | รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 รางวัลดีเด่น | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) | |
| 2560 | โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2560 ด้านอากาศจากการแข่งขัน | คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศบรูไน | |
| 2560 | รางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2560 | รางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์อปพร.ดีเด่น และอปพร. ดีเด่น ประจำปี 2560 | ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | |
| 2560 | โล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2560 + ใบประกาศนียบัตร | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2560 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |
| 2559 | รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น | ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป | กระทรวงมหาดไทย | |
| 2559 | รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559 | ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นและเมืองพัทยาจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,000 คนขึ้นไป | กระทรวงมหาดไทย | |
| 2559 | โล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559 + ใบประกาศนียบัตร | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |
| 2559 | โล่รางวัลพระปกเกล้าทองคำ + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2559 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2559 | โล่รางวัลดีเด่น + ประกาศนียบัตร | ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป | กระทรวงมหาดไทย | |
| 2558 | รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น | ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป | กระทรวงมหาดไทย | |
| 2558 | โล่รางวัล | การประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2558 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 71,000 คนขึ้นไป | กระทรวงมหาดไทย | |
| 2558 | ประกาศนียบัตร | การประเมินเทศบาลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| 2558 | โล่รางวัล | โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ระดับดีเด่น | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น | |
| 2558 | โล่รางวัล | รางวัลขอนแก่นเมืองสะอาด ระดับดี (ถนนกัลปพฤกษ์ เทศบาลนครขอนแก่น) | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น | |
| 2558 | โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2558 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2557 | รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น | ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป | กระทรวงมหาดไทย | |
| 2557 | โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2557 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2557 | โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 | โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โครงการ Zero Waste School "โรงเรียนขยะเป็นศูนย์" | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | |
| 2557 | โล่รางวัล | โครงการชุมชนปลอดขยะ โครงการ Zero Waste | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | |
| 2557 | โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลสำนักทะเบียนดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 71,000 คนขึ้นไป | กระทรวงมหาดไทย | |
| 2556 | รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น | ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป | กระทรวงมหาดไทย | |
| 2556 | โล่ประกาศเกียรติคุณ | ผู้ทำผลงานการศึกษาอิสระ เรื่องสภาเมืองเทศบาล | วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 2556 | โล่เชิดชูเกียรติ | ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ | วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 2556 | โล่เชิดชูเกียรติ + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป | กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย | |
| 2555 | ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2555 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2555 | ศิษย์เก่าดีเด่น | เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | |
| 2554 | โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2554 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2554 | โล่เกียรติคุณ | สร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิก ในสโมสรโรตารี่แก่นคูณ | โรตารี่สากล ภาค 3340 | |
| 2553 | โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2553 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2553 | รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น | ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป | กระทรวงมหาดไทย | |
| 2553 | เกียรติบัตรและเหรียญ Paul Harris Fellow | เป็นผู้เสียสละและทำประโยชน์ให้กับสังคม | โรตารี่สากล สหรัฐอเมริกา | |
| 2550 | รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลชมเชย | ประเภทรายการกระบวนงาน | กระทรวงมหาดไทย | |
| 2550 | เกียรติบัตร | เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม | สมาคมจีนเตี่ยน ขอนแก่น | |
| 2549 | โล่รางวัลพระปกเกล้าทองคำ + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2549 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2549 | โล่ประกาศเกียรติคุณ | เป็นผู้มีผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย | |
| 2546 | โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2546 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2544 | โล่รางวัล + ประกาศเกียรติบัตร | รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2544 | สถาบันพระปกเกล้า | |
| 2542 | โล่เกียรติคุณ | เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม | สโมสรโรตารี่แก่นคูน |
