topic filesize download
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร 82 KB 166
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร 0 KB 1014
คณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร 0 KB 563
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา 0 KB 417
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา 0 KB 356
topic filesize download
ประกาศนโยบายรักษาความมั่นคง 2,120 KB 24
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลนครขอนแก่น 90 KB 192
ประกาศรายงานคณะกรรมการสามัญประจำสภาเพื่อศึกษา รวบรวมข้อเท็จจริงญัตติขอใช้เงินสะสม เทศบาลนครขอนแก่น 755 KB 222
ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ 120 KB 238
ประกาศปรับปรุงรายชื่อสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับนครเทศบาลนครขอนแก่น 1,091 KB 241
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 486 KB 303
ประกาศประมวลจริยธรรม เทศบาลนครขอนแก่น 444 KB 268
ประกาศประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร 65 KB 159
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2566 489 KB 239
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) 2,763 KB 317
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น 3,450 KB 832
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น 302 KB 330
ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 129 KB 371
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 125 KB 562
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 635 KB 559
ประกาศนโยบายการควบคุมภายในเทศบาลนครขอนแก่น 177 KB 540
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลนครขอนแก่น 51 KB 545
topic filesize download
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,660 KB 272
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 345 KB 198
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 963 KB 267
ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง 51 KB 795
ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 57 KB 1192
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2563 1,660 KB 596
คู่มือพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น 34,789 KB 987
topic filesize download
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 83 KB 284
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 203 KB 363
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 52 KB 288
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 79 KB 420
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 218 KB 851
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 483 KB 780
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 599 KB 891
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลฯ (พ.ศ.2566-2570) 919 KB 371
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 304 KB 1642
topic filesize download
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 352 KB 180
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 450 KB 268
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 633 KB 354
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 434 KB 384
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 373 KB 844
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 1,786 KB 433
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 18,845 KB 460
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 47 KB 470
รายงานการติดตามฯ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 148 KB 514
topic filesize download
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 4,294 KB 284
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 45,821 KB 334
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 68,179 KB 469
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 70,470 KB 649
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 63,851 KB 547
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 40,482 KB 627
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 931 KB 739
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2,543 KB 1137
แก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 24,965 KB 1144
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 3,862 KB 1431
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 14,474 KB 938
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,774 KB 853
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 51,194 KB 695
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 690 KB 752
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 791 KB 765
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 422 KB 743
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 3,629 KB 1058
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 8,134 KB 742
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 2,437 KB 749
topic filesize download
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2,505 KB 1266
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 11,040 KB 6454
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม 1,889 KB 1014
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 21,148 KB 873
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 4,799 KB 1539
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2,761 KB 794
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 4,924 KB 721
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 4,773 KB 1082
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 6,954 KB 980
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มเติม 1,574 KB 813
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 5,242 KB 857
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 5,280 KB 870
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,685 KB 786
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 5,012 KB 860
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 824 KB 850
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1,259 KB 708
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 4,422 KB 877
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2550-2552 49,818 KB 303
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2548-2550 25,796 KB 301
topic filesize download
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13,974 KB 234
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 917 KB 249
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 6,039 KB 232
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12,696 KB 224
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 302 KB 272
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2562 เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7,573 KB 228
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 27,400 KB 234
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 6,530 KB 260
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 99 KB 230
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 5/2561 87 KB 237
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 153 KB 234
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 1,264 KB 252
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 6,305 KB 234
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 1,429 KB 237
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น 5,323 KB 376
topic filesize download
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11/2565 974 KB 410
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2565 2,851 KB 261
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9/2564 2,866 KB 239
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8/2564 8,704 KB 252
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7/2564 2,552 KB 238
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6/2564 1,233 KB 240
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2563 729 KB 242
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2563 390 KB 219
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 1,826 KB 222
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 4,975 KB 249
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 795 KB 279
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 11/2565 เทศบาลนครขอนแก่น 2,319 KB 272
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10/2565 เทศบาลนครขอนแก่น 3,349 KB 274
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9/2565 เทศบาลนครขอนแก่น 1,490 KB 246
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8/2564 เทศบาลนครขอนแก่น 3,550 KB 243
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2564 เทศบาลนครขอนแก่น 18,227 KB 250
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 เทศบาลนครขอนแก่น 1,647 KB 290
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564 เทศบาลนครขอนแก่น 1,866 KB 242
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 756 KB 235
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 244 KB 223
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 4,666 KB 255
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 เทศบาลนครขอนแก่น 2,422 KB 249
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 12/2565 1,265 KB 266
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 11/2565 822 KB 238
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 10/2565 669 KB 240
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 9/2564 920 KB 235
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 8/2564 1,437 KB 306
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 80 KB 222
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 6/2564 1,451 KB 314
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 5/2563 1,476 KB 231
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 2,180 KB 239
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 3/2562 540 KB 289
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 983 KB 240
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 830 KB 241
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครขอนแก่น 229,094 KB 446
topic filesize download
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2567 119 KB 39
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 2/2567 120 KB 64
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567 119 KB 120
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 1/2567 804 KB 133
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 6/2566 1,441 KB 381
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2566 886 KB 376
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 2,563 KB 465
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 5/2566 957 KB 447
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2566 1,046 KB 386
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566 968 KB 447
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2566 1,045 KB 299
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2565 3,254 KB 372
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2565 5,163 KB 425
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565 1,559 KB 809
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565 1,175 KB 390
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2565 21,969 KB 456
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 6,631 KB 797
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 2,402 KB 529
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 4/2566 3,302 KB 464
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 3/2566 153 KB 319
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 2/2566 153 KB 266
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 1/2566 679 KB 267
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 3/2565 1,891 KB 270
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 2/2565 2,258 KB 350
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไข ฉบับที่ 1/2565 1,024 KB 416
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น 54,592 KB 1491
topic filesize download
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1,179 KB 6
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2,450 KB 247
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 825 KB 295
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 588 KB 555
รายงานการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 327 KB 1319
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6,160 KB 189
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 33,169 KB 249
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23,500 KB 395
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 39,654 KB 548
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10,262 KB 1863
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2567 6,804 KB 218
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564 1,240 KB 354
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2562 3,363 KB 1071
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น 92 KB 1498
topic filesize download
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2566 52,534 KB 225
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2565 19,665 KB 216
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2564 8,716 KB 397
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563 19,846 KB 470
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2562 22,571 KB 597
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 21,776 KB 638
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 688 KB 891
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) 672 KB 949
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 11,243 KB 715
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 3,950 KB 1222
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2) 802 KB 1129
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 1) 948 KB 2947
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2559 27,617 KB 833
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2558 2,692 KB 982
topic filesize download
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567(Excel) 375 KB 447
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 103 KB 1014
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 103 KB 321
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 177,177 KB 1173
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 63,727 KB 1534
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 114,982 KB 1605
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 155,885 KB 1640
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 204,265 KB 1967
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 116,342 KB 1383
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 75,427 KB 843
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 22,247 KB 769
คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 33,370 KB 429
คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 32,823 KB 296
คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3,017 KB 1198
คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23,804 KB 567
topic filesize download
